横浜市
| 区名 | 世帯数 | 配布可能数 |
| 青葉区 | 120032 | 76000 |
| 都筑区 | 74749 | 47000 |
| 緑区 | 71061 | 45000 |
| 港北区 | 154403 | 60000 |
| 鶴見区 | 124147 | 81000 |
| 神奈川区 | 113317 | 70000 |
| 西区 | 49036 | 33000 |
| 中区 | 68559 | 45000 |
| 南区 | 92226 | 55000 |
| 保土ケ谷区 | 89985 | 58000 |
| 旭区 | 100673 | 66000 |
| 瀬谷区 | 49426 | 32000 |
| 泉区 | 58664 | 39000 |
| 戸塚区 | 109618 | 70000 |
| 港南区 | 90086 | 58000 |
| 磯子区 | 71115 | 46000 |
| 栄区 | 50045 | 33000 |
| 金沢区 | 86716 | 54000 |
※表に載っていないエリアについてはご相談ください。
